Calendar
Public meetings, community events, Town Hall closures and election dates, on one page.
January 2028
| Sunday Sun | Monday Mon | Tuesday Tue | Wednesday Wed | Thursday Thu | Friday Fri | Saturday Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, December 26 | Monday, December 27 | Tuesday, December 28 | Wednesday, December 29 | Thursday, December 30 | Friday, December 31 | Saturday, January 1 Closed |
| Sunday, January 2 | Monday, January 3 | Tuesday, January 4 | Wednesday, January 5 | Thursday, January 6 | Friday, January 7 | Saturday, January 8 |
| Sunday, January 9 | Monday, January 10 | Tuesday, January 11 | Wednesday, January 12 | Thursday, January 13 | Friday, January 14 | Saturday, January 15 |
| Sunday, January 16 | Monday, January 17 Closed | Tuesday, January 18 | Wednesday, January 19 | Thursday, January 20 | Friday, January 21 | Saturday, January 22 |
| Sunday, January 23 | Monday, January 24 | Tuesday, January 25 | Wednesday, January 26 | Thursday, January 27 | Friday, January 28 | Saturday, January 29 |
| Sunday, January 30 | Monday, January 31 | Tuesday, February 1 | Wednesday, February 2 | Thursday, February 3 | Friday, February 4 | Saturday, February 5 |
Saturday, January 1
- Town Hall closed New Year's Day
Monday, January 17
- Town Hall closed Martin Luther King Jr. Day
Subscribing keeps meetings, events, closures and election dates up to date in your own calendar. Office closures are also listed on the closures page.